Bonoloto. Comprueba resultados
El organismo nacional de loterías y apuestas facilita los siguientes resultados de Bonoloto Miercoles 29 de Mayo de 2013
Combinación ganadora: 6 - 7 - 13 - 40 - 44 - 49
Complementario: 8
Reintegro: 4
| Premios Bonoloto de este sorteo | ||
|---|---|---|
| Categoría | Acertantes | Premio |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 303275,01 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 161746,67 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 60 | 1347,89 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4360 | 29,37 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83024 | 4 € |
| Reintegro | 220054 | 0,5 € |
En esta página puede comprobar la combinación ganadora de la Bonoloto del 29/5/2013
Otros resultados ofrecidos por loterías y apuestas. Escrutinio, ganadores y localidades agraciadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario