Bonoloto. Comprueba resultados
| Premios Joker de este sorteo | |
|---|---|
| Números | Premio |
| 3.512.645 | 1.000.000 |
| Acabados en 512.645 | 100.000 |
| Acabados en 12.645 | 10.000 |
| Acabados en 2.645 | 1.000 |
| Acabados en 645 | 100 |
| Acabados en 45 | 10 |
Primitiva Joker
Resultados Primitiva del Jueves 9 de Mayo de 2013Combinación ganadora: 12 - 15 - 16 - 44 - 45 - 46
Complementario: 7
Reintegro: 5
| Premios Primitiva de este sorteo | ||
|---|---|---|
| Categoría | Acertantes | Premio |
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 € | |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € | |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 € | |
| 3ª (5 Aciertos) | 0 € | |
| 4ª (4 Aciertos) | 0 € | |
| 5ª (3 Aciertos) | 0 € | |
| Reintegro | 0 € | |
Otros resultados ofrecidos por loterías y apuestas. Escrutinio, ganadores y localidades agraciadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario