Bonoloto. Comprueba resultados
| Premios Joker de este sorteo | |
|---|---|
| Números | Premio |
| 2.459.821 | 1.000.000 |
| Acabados en 459.821 | 100.000 |
| Acabados en 59.821 | 10.000 |
| Acabados en 9.821 | 1.000 |
| Acabados en 821 | 100 |
| Acabados en 21 | 10 |
Primitiva Joker
Resultados Primitiva del Jueves 10 de Octubre de 2013Combinación ganadora: 5 - 6 - 40 - 45 - 46 - 48
Complementario: 19
Reintegro: 1
| Premios Primitiva de este sorteo | ||
|---|---|---|
| Categoría | Acertantes | Premio |
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1767741,24 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 132580,6 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 163 | 3524,64 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 9778 | 94,91 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 199110 | 8 € |
| Reintegro | 1334223 | 1 € |
Otros resultados ofrecidos por loterías y apuestas. Escrutinio, ganadores y localidades agraciadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario